ECLAMC: Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas
Desde el año 1967, el ECLAMC funciona como programa de investigación de las malformaciones congénitas y sus causas, siendo reconocido por la Organización Mundial de la Salud como Centro Colaborador para la Prevención de las Malformaciones Congénitas.
El ECLAMC es un programa de investigación clínica y epidemiológica de las anomalías congénitas del desarrollo en nacimientos hospitalarios latinoamericanos. Se trata de un programa de investigación de los factores de riesgo en la causa de las malformaciones, de metodología caso-control y, dado que más de la mitad de las malformaciones tienen causa desconocida, el principal objetivo y estrategia del ECLAMC es la PREVENCIÓN POR MEDIO DE LA INVESTIGACIÓN.
VIGILANCIA PERMANENTE. El ECLAMC actúa también como sistema de vigilancia epidemiológica, observando sistemáticamente las fluctuaciones en las frecuencias de las diferentes malformaciones y, frente a la alarma de una epidemia para un tipo de malformación, y en un momento y área dados, se moviliza para intentar identificar la causa de la epidemia. A tal fin, el ECLAMC produce tabulaciones trimestrales con frecuencias esperadas y observadas para 64 diagnósticos de malformación. Este sistema, de base hospitalaria, opera en 35 hospitales de Argentina, 11 de ellos en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo 5 dentro del égido municipal.
La lista de hospitales argentinos del ECLAMC es la siguiente:
CODIGO | HOSPITAL, CIUDAD | MÉDICO CONTACTO |
301 | Hospital Fernández, Buenos Aires. | Ferreiro, Graciela. |
303 | Hospital Lucio Meléndez, Adrogué. | Minoli, Beatriz. |
308 | Hospital Finochietto, Sarandí. | Rodríguez, Marta Nélida. |
318 | Maternidad Sardá, Buenos Aires. | Rittler, Mónica. |
319 | Hospital Posadas, Buenos Aires. | Ferreyra, María Elena. |
322 | Hospital Santojanni, Buenos Aires. | Persini, Carlos. |
325 | Hospital Gandulfo, Lomas de Zamora. | Cosentino, Viviana. |
330 | Hospital Italiano, Buenos Aires. | López, Nora. |
331 | Hospital Eva Perón, San Martin. | Di Giano, Lilian Inés. |
332 | Hospital Narciso López, Lanús | Jewtuszyk, Mónica. |
333 | Maternidad Suizo Argentina, Bs. As. | Lapunzina, Pablo. |
403 | Hospital Centenario de Gualeguaychú | Lerner, Mario |
406 | Htal. Priv. de la Comunidad, Mar del Plata. | Roubicek, Martín. |
407 | Hospital Interzonal de Mar del Plata. | Torterolo, Rodolfo. |
408 | Hospital San Roque, Paraná. | Sesma, Cristela. |
413 | Maternidad Martín. Rosario. | Mussi, Margarita. |
414 | Hospital Roque Saenz Peña, Rosario. | Schneider, Maria Cristina. |
415 | Clínica del Niño y la Madre. | Garbaccio, Elena. |
501 | Maternidad Provincial, Córdoba. | Echegaray, Adriana. |
503 | Hospital de la Misericordia, Córdoba. | Fernández, M. del Carmen. |
604 | Hospital T Schestakow, San Rafael. | Ponce, Florentina. |
605 | Hospital A Perrupato, San Martín. | Negri, Carlos Jose. |
607 | Sanatorio Flemming, Mendoza. | Marsano, Mario. |
608 | Hospital Español, Godoy Cruz. | Marsano, Mario. |
610 | Hospital Italiano, Guaymallen. | De Rosas, Carlos. |
703 | Hospital J Perrando, Resistencia. | Picon, César. |
704 | Hospital Madariaga, Posadas. | Mayer , M Cristina. |
803 | Mat.de Tucumán, S.M. de Tucumán. | Saleme, César. |
805 | Hospital Pablo Soria, San Salvador | Quinteros, Pablo. |
906 | Hospital Zonal de Esquel. | Lombardelli, Rodolfo. |
907 | Hospital Área de El Bolsón. | Mereb, Juan Carlos. |
908 | Hospital Subzonal de Puerto Madryn. | González Pedroso, Belén. |
909 | Hospital Zonal de Bariloche. | Raineri, Adriana. |
910 | Hospital Regional de Ushuaia. | Pastoriza, Néstor. |
911 | Hospital de San Antonio Oeste | Coria, Rolando. |
Link de interés : www.biologia.ufrj.br/sociedades/eclamc/